Desa Balikterus

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
4 10 s/d 14 Tahun 112 5,24% 50 2,34% 62 2,90%
5 15 s/d 19 Tahun 178 8,33% 93 4,35% 85 3,98%
6 20 s/d 24 Tahun 218 10,20% 107 5,00% 111 5,19%
7 25 s/d 29 Tahun 182 8,51% 73 3,41% 109 5,10%
8 30 s/d 34 Tahun 186 8,70% 99 4,63% 87 4,07%
9 35 s/d 39 Tahun 215 10,06% 110 5,14% 105 4,91%
10 40 s/d 44 Tahun 204 9,54% 94 4,40% 110 5,14%
11 45 s/d 49 Tahun 195 9,12% 109 5,10% 86 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 146 6,83% 74 3,46% 72 3,37%
13 55 s/d 59 Tahun 117 5,47% 65 3,04% 52 2,43%
14 60 s/d 64 Tahun 82 3,84% 44 2,06% 38 1,78%
15 65 s/d 69 Tahun 99 4,63% 41 1,92% 58 2,71%
16 70 s/d 74 Tahun 78 3,65% 34 1,59% 44 2,06%
17 75 Tahun ke Atas 124 5,80% 56 2,62% 68 3,18%
JUMLAH 2138 100,00% 1050 49,11% 1088 50,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2138 100,00% 1050 49,11% 1088 50,89%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2023

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABDUL AZIS

Sekretaris Desa

MAHSUN AINI

KAUR UMUM/TU

NOUR AZIZAH

KASI PEMERINTAHAN

JUMAESA

KASI KESEJAHTERAAN

MUSA

KAUR PERENCANAAN

ABDUL RAHMAN.SHI

KAUR KEUANGAN

IHSAN

KASI PELAYANAN

HASYIM

KASUN SUDIMARA

PRIYANTO MULIA

KASUN BALIKBAKHILIR

HATNAWI

KASUN SUNGAITERUS LAOK

MATRUSI

KASUN SUNGAITERUS DEJE

SADIMAN

KASUN MANGGULEBAN

SAIFUL AZIZ

KASUN PASAR TELAGA

ABIDI

KASUN GANDARYAH

RAHIMIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Balikterus

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:190
Kemarin:285
Total:52.932
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:162.159.114.85
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.831992
Longitude:112.694416

Desa Balikterus, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa